Carta d’identità dell’acqua
Carta d’identità dell’acqua
La “Carta d’identità della qualità” dell’acqua distribuita nella città di Palermo e nei Comuni gestiti da AMAP.
Dalle nostre fonti sotterranee e superficiali ai rubinetti delle case dei nostri utenti, la qualità dell’acqua potabile è garantita dall’AMAP S.p.A.
L’acqua che arriva nelle case dei cittadini serviti da AMAP è di buon sapore ed esente dalla presenza di batteri o agenti inquinanti nocivi alla salute. L’acqua che esce dai rubinetti è ideale per il consumo quotidiano di tutta la famiglia, compresi neonati ed anziani.
Valori medi caratteristiche chimico fisiche-chimiche e chimiche dell’acqua
| Parametro | Unità Misura | Valori in concentrazione Acqua distribuita |
Valore di parametro DL 31/01 |
| pH | unità pH | 7,72 | 6,5 – 9,5 |
| Conduttività | µS/cm a 20° C | 697 | 2500 |
| Residuo secco | mg/l | 488 | val. max. consigl. 1500 |
| Sodio | mg/l | 43,7 | 200 |
| Cloruro | mg/l | 50,7 | 250 |
| Nitrato | mg/l | 7.1 | 50 |
| Solfato | mg/l | 158 | 250 |
| Ammonio | mg/l | < 0,05 | 0,5 |
| Nitrito | mg/l | < 0,05 | 0,50 |
| Fluoruro | mg/l | 0,25 | 1,50 |
| Durezza | °F | 27,8 | valore consigl. 15-50 |
| Ferro | µg/l | <20 | 200 |
| Manganese | µg/l | 8,3 | 50 |
| Alluminio | µg/l | 133,2 | 200 |
| Cadmio | µg/l | <1 | 5 |
| Cromo | µg/l | <1 | 50 |
| Piombo | µg/l | <1 | 25 |
| Nichel | µg/l | <2 | 20 |
| Batteri Coliformi | n°/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | n°/100ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | n°/100ml | 0 | 0 |
*Il simbolo “<” indica valori inferiori al limite di rilevabilità dello strumento.